Ponsel ini mempunyai kamera utama dengan sensor 13MP dan kamera sekunder 2MP. Ponsel ini juga mempunyai teknogi DTS Studio Sound yang diklaim bisa menawarkan suara yang sangat jernih.
Harga Smartphone Acer Liquid E3 sebesar Rp 3.899 juta rupiah.
Spesifikasi Acer Liquid E3 | |
---|---|
GENERAL | 2G: GSM 850/900/1800/1900-SIM1 & SIM2 3G: HSDPA |
BODY | Dimensions: 136 x 68 x 9 mm (5.35 x 2.68 x 0.35 in) Weight: 134 g (4.73 oz) |
DISPLAY | Type: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size: 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) Multitouch: Yes |
SOUND | Alert types: Vibration, MP3, WAV ringtones Loudspeaker: Yes, with stereo speakers 3.5mm jack: Yes |
MEMORY | Card slot: microSD, up to 32 GB Internal: 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS: Yes EDGE: Yes Speed: HSDPA, HSUPA WLAN: Yes Bluetooth: Yes USB: Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary: 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash Features: Geo-tagging Video: Yes Secondary: Yes, 2 MP |
FEATURES | OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) Chipset: Mediatek MT6589 CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU: PowerVR SGX544 Sensors: Accelerometer, proximity Messaging: SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Browser: HTML Radio: TBD GPS: Yes, with A-GPS support Java: Yes, via Java MIDP emulator Colors: Black |
BATTERY | Non-removable Li-Ion battery |
Komentar harus sesuai dengan topik artikel.
- Komentar yang Relevan Sesuai Topik Pembahasan
- Dilarang SPAM, Menghina dan Melecehkan (SARA), Berkomentar dengan LINK aktif
- Dilarang PROMISI di Komentar
- Komentar yang tidak sesuai akan diHAPUS
by TRENZT.com